契約情報(行政事業レビュー)
グラフを構成しているデータはCSVダウンロードボタンよりダウンロードすることができます。
政府の行政改革 に記載されている「行政事業レビューシートの主要事項のデータベース」から、平成30年度運用等経費が10億円以上の情報システムに関わる行政事業レビューシートを抽出し、表示しています。
府省名 | 情報システム名 |
運用等経費 (百万円) |
事業名 |
事業予算額計 (百万円) |
事業執行額 (百万円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
人事院 | 人事・給与関係業務情報システム | 1,995 | 人事・給与等業務の電子化の推進 | 2,885 | 2,876 | - |
内閣府 | 情報提供等記録開示システム サービス検索・電子申請機能等システム |
3,946 1,820 |
社会保障・税番号システム整備等業務経費 | 8,730 | 7,343 | 支出先の抽出条件 |
警察庁 |
全国的情報処理センター用電子計算機 指掌紋自動識別システム 警察庁WANシステム |
2,072 3,740 1,313 |
電子計算機運営 | 13,549 | 12,843 | 支出先の抽出条件 |
総務省 | 総務省LAN | 2,739 | 総務省LAN整備・運用事業 | 2,851 | 2,804 | - |
総務省 |
政府共通プラットフォーム 政府共通ネットワーク 政府認証基盤 |
15,013 2,538 1,343 |
電子政府関連事業(政府情報システム基盤整備) | 19,971 | 19,346 | - |
総務省 | 総合無線局監理システム | 4,245 | 総合無線局監理システムの構築と運用 | 9,399 | 9,252 | - |
総合無線局監理システムの構築と運用 | 1,111 | 1,110 | - | |||
総務省 | 情報提供ネットワークシステム | 7,033 | 番号制度の実施に必要なシステム整備等事業 | 7,228 | 7,141 | - |
法務省 | 登記・供託オンライン申請システム | 1,804 | オンライン登記申請システムの維持管理 | 1,804 | 1,748 | - |
法務省 | 地図情報システム | 3,814 | 地図情報システムの維持管理 | 4,156 | 4,100 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記情報システム | 16,309 | 登記情報システムの維持管理 | 22,446 | 22,383 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 検察総合情報管理システム | 1,471 | 検察総合情報管理システムの運営 | 1,410 | 1,407 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 出入国管理システム | 9,563 | バイオメトリクスシステムの維持・管理 | 5,064 | 4,999 | - |
出入国審査システムの維持・管理 | 5,118 | 5,104 | 支出先の抽出条件 | |||
外国人の出入国情報の管理 | 3,319 | 3,287 | - | |||
外務省 | 領事業務情報システム | 1,854 | 領事システム | 3,127 | 3,072 | - |
財務省 | 予算編成支援システム | 1,197 | 予算編成支援システム | 3,962 | 3,891 | - |
財務省 |
通関情報総合判定システム 通関事務総合データ通信システム |
2,065 3,137 |
輸出入・通関情報処理システム等経費 | 13,050 | 12,368 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 国有財産総合情報管理システム | 1,222 | 府省共通国有財産総合情報管理システム | 1,489 | 1,464 | - |
財務省 | 官庁会計システム | 4,154 | 官庁会計システム(歳入金電子納付システムを含む) | 4,309 | 4,192 | - |
財務省 |
国税総合管理システム(KSKシステム) 国税総合管理システム(オープンシステム) |
26,230 3,577 |
国税総合管理(KSK)システム | 34,491 | 34,040 | - |
財務省 | 国税電子申告・納税システム(e-Tax) | 7,390 | 国税電子申告・納税システム | 7,823 | 7,752 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 法人番号システム等 | 4,339 | 法人番号システム等 | 5,359 | 5,282 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム 労災レセプト電算処理システム |
10,109 1,475 |
労災保険給付業務に必要な経費 | 25,207 | 23,175 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働保険適用徴収システム | 3,096 | 労働保険適用徴収業務に必要な経費 | 20,107 | 18,716 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | ハローワークシステム | 40,523 | ハローワークシステム運営費 | 63,435 | 59,064 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 年金給付システム | 29,981 | 社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費 | 33,213 | 31,670 | - |
日本年金機構事業運営費交付金 | 179,383 | 179,383 | 支出先の抽出条件 | |||
社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費 | 35,421 | 11,124 | - | |||
厚生労働省 | 記録管理・基礎年金番号管理システム | 48,524 | 年金生活者支援給付金の支給に必要な事務費 | 896 | 865 | 支出先の抽出条件 |
経済産業省 | 経済産業省基盤情報システム | 5,069 | 電子経済産業省構築事業(事務費) | 4,741 | 4,712 | - |
経済産業省 |
特許事務システム 特許庁LAN |
16,662 1,419 |
システムインテグレーション実施費(事務費) | 4,695 | 4,546 | - |
成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 30,015 | 27,412 | 支出先の抽出条件 | |||
国土交通省 | 自動車登録検査業務電子情報処理システム | 3,204 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 3,192 | 3,192 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 管制情報処理システム | 3,647 | 空港等維持運営(空港) | 74,505 | 68,913 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 数値解析予報システム | 1,298 | 数値予報業務 | 3,676 | 3,668 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 気象資料総合処理システム | 1,358 | 気象データ交換業務 | 1,202 | 1,184 | 支出先の抽出条件 |
環境省 | 統合原子力防災ネットワークシステム | 2,379 | 原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業 | 3,525 | 3,375 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 | 海自造修整備補給システム(オープン系) | 1,335 | 諸器材等維持費(海自) | 19,953 | 18,771 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 |
事務共通システム 統合気象システム |
3,289 2,395 |
通信維持費(空自) | 43,609 | 38,240 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 | 統合気象システム | 2,395 | 通信機器購入費(空自) | 40,619 | 39,245 | 支出先の抽出条件 |
通信機器購入費(統幕) | 41 | 19.8 | 支出先の抽出条件 | |||
気象通信端末の維持整備 | 0.5 | 0.5 | - | |||
防衛省 | 業務用電子計算機 | 1,581 | 通信機器購入費(陸自) | 5,295 | 5,231 | 支出先の抽出条件 |
自衛官等募集活動に要する経費 | 1,286 | 1,263 | 支出先の抽出条件 |
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) |
---|---|---|
内閣府 | 内閣府LAN(共通システム) | 2,942 |
外務省 | 外務省ネットワーク・LANシステム | 8,810 |
財務省 | 財務省行政情報化LANシステム | 1,240 |
財務省 | 財務局行政情報化LANシステム | 1,968 |
財務省 | 財政融資資金電算機処理システム | 1,307 |
財務省 | 国税庁LANシステム | 5,517 |
文部科学省 | 文部科学省行政情報システム | 1,233 |
厚生労働省 | 厚生労働省ネットワークシステム | 4,646 |
厚生労働省 | 統合ネットワークシステム | 2,337 |
農林水産省 | 農林水産省行政情報システム | 1,802 |
国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム等 | 1,280 |
国土交通省 | 電子入札システム | 1,144 |
環境省 | 環境省ネットワークシステム | 1,233 |
環境省 | 原子力規制委員会ネットワークシステム | 1,535 |
防衛省 | 防衛省中央OAネットワーク・システム | 1,837 |
防衛省 | MSIIオープン系システム | 1,772 |
政府の行政改革 に記載されている「行政事業レビューシートの主要事項のデータベース」から、平成29年度運用等経費が10億円以上の情報システムに関わる行政事業レビューシートを抽出し、表示しています。
府省名 | 情報システム名 |
運用等経費 (百万円) |
事業名 |
事業予算額計 (百万円) |
事業執行額 (百万円) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
人事院 | 人事・給与関係業務情報システム | 1,798 | 人事・給与等業務の電子化の推進 | 2,629 | 2,627 | - |
内閣府 | 情報提供等記録開示システム | 3,812 | 社会保障・税番号システム整備等業務経費 | 6,665 | 6,191 | 支出先の抽出条件 |
警察庁 |
全国的情報処理センター用電子計算機 警察総合捜査情報システム 指掌紋自動識別システム 警察庁WANシステム |
2,368 1,723 3,857 1,343 |
電子計算機運営 | 13,320 | 12,841 | 支出先の抽出条件 |
個人情報保護委員会 | 監視・監督システム | 1,157 | 特定個人情報の監視・監督に必要な経費 | 1,342.5 | 1,164.3 | - |
総務省 | 総務省LAN | 2,651 | 総務省LAN整備・運用事業 | 2,824 | 2,791 | - |
総務省 |
政府共通プラットフォーム 政府共通ネットワーク 政府認証基盤 |
12,172 1,845 1,346 |
電子政府関連事業(政府情報システム基盤整備) | 17,105 | 15,854 | - |
総務省 | 総合無線局監理システム | 3,010 | 総合無線局監理システムの構築と運用 | 7,023 | 6,458 | - |
総務省 | 情報提供ネットワークシステム | 8,017 | 番号制度の実施に必要なシステム整備等事業 | 10,276 | 8,406 | - |
法務省 | 登記・供託オンライン申請システム | 1,775 | オンライン登記申請システムの維持管理 | 1,790 | 1,736 | - |
法務省 | 地図情報システム | 3,787 | 地図情報システムの維持管理 | 4,287 | 4,260 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記情報システム | 17,383 | 登記情報システムの維持管理 | 22,182 | 21,877 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 検察総合情報管理システム | 1,863 | 検察総合情報管理システムの運営 | 1,935 | 1,933 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 出入国管理システム | 9,480 | バイオメトリクスシステムの維持・管理 | 4,245 | 4,192 | - |
出入国審査システムの維持・管理 | 6,214 | 6,012 | 支出先の抽出条件 | |||
外国人の出入国情報の管理 | 2,089 | 2,059 | - | |||
外務省 | 領事業務情報システム | 1,908 | 領事システム | 3,149 | 3,020 | - |
財務省 | 予算編成支援システム | 2,020 | 予算編成支援システム | 3,056 | 2,979 | - |
財務省 |
通関情報総合判定システム 通関事務総合データ通信システム |
1,781 2,924 |
輸出入・通関情報処理システム等経費 | 12,453 | 11,725 | - |
財務省 | 国有財産総合情報管理システム | 1,206 | 府省共通国有財産総合情報管理システム | 1,812 | 1,802 | - |
財務省 | 官庁会計システム | 3,497 | 官庁会計システム(歳入金電子納付システムを含む) | 4,251 | 3,991 | - |
財務省 |
国税総合管理システム(KSKシステム) 国税総合管理システム(オープンシステム) |
25,787 3,369 |
国税総合管理(KSK)システム | 32,741 | 32,655 | - |
財務省 | 国税電子申告・納税システム(e-Tax) | 7,269 | 国税電子申告・納税システム | 7,483 | 7,201 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 法人番号システム等 | 4,374 | 法人番号システム等 | 5,553 | 4,981 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム | 7,020 | 労災保険給付業務に必要な経費 | 19,971 | 17,782 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働保険適用徴収システム | 3,170 | 労働保険適用徴収業務に必要な経費 | 19,302 | 17,366 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | ハローワークシステム | 39,976 | ハローワークシステム運営費 | 54,057 | 52,058 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 |
年金給付システム 記録管理・基礎年金番号管理システム |
31,241 46,366 |
社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費 | 51,968 | 49,186 | - |
日本年金機構事業運営費交付金 | 158,790 | 158,790 | 支出先の抽出条件 | |||
厚生労働省 | 記録管理・基礎年金番号管理システム | 46,366 | 社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費 | 14,551 | 12,780 | - |
年金生活者支援給付金の支給準備に必要な経費 | 189 | 188 | 支出先の抽出条件 | |||
経済産業省 | 経済産業省基盤情報システム | 2,551 | 電子経済産業省構築事業(事務費) | 4,822 | 4,244 | - |
経済産業省 |
特許事務システム 特許庁LAN |
15,936 3,991 |
システムインテグレーション実施費(事務費) | 4,709 | 4,368 | - |
成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 24,868 | 23,666 | 支出先の抽出条件 | |||
国土交通省 | 自動車登録検査業務電子情報処理システム | 3,200 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 3,237 | 3,237 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 管制情報処理システム | 3,663 | 空港等維持運営(空港) | 73,856 | 69,124 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 数値解析予報システム | 1,342 | 数値予報業務 | 1,986 | 1,960 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 気象資料総合処理システム | 1,319 | 気象データ交換業務 | 1,269 | 1,247 | 支出先の抽出条件 |
環境省 | 統合原子力防災ネットワークシステム | 2,042 | 原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業 | 3,526 | 3,188 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 | 陸自補給管理システム | 3,965 | 補給管理システムの整備 | 4,590 | 4,365 | - |
防衛省 |
事務共通システム 統合気象システム |
3,100 1,992 |
通信維持費(空自) | 74,134 | 70,894 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 | 統合気象システム | 1,992 | 気象通信端末の維持整備 | 0.3 | 0.3 | - |
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) |
---|---|---|
内閣府 | 内閣府LAN(共通システム) | 1,787 |
外務省 | 外務省ネットワーク・LANシステム | 7,928 |
財務省 | 財務省行政情報化LANシステム | 1,211 |
財務省 | 財務局行政情報化LANシステム | 2,130 |
財務省 | 財政融資資金電算機処理システム | 1,253 |
財務省 | 国税庁LANシステム | 5,590 |
文部科学省 | 文部科学省行政情報システム | 1,126 |
厚生労働省 | 厚生労働省ネットワークシステム | 3,505 |
厚生労働省 | 厚生労働行政総合情報システム | 4,243 |
厚生労働省 | 統合ネットワークシステム | 1,610 |
農林水産省 | 農林水産省行政情報システム | 1,643 |
国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム等 | 1,097 |
環境省 | 環境省ネットワークシステム | 1,027 |
環境省 | 原子力規制委員会ネットワークシステム | 1,463 |
防衛省 | 防衛省中央OAネットワーク・システム | 1,840 |
防衛省 | 陸自業務システム | 3,096 |
防衛省 | 海自造修整備補給システム(オープン系) | 1,393 |
防衛省 | MSIIオープン系システム | 1,856 |
行政事業レビューページ に記載されている「平成29年度行政事業レビューシートのデータベース」から、平成28年度運用等経費が10億円以上の情報システムに関わる行政事業レビューシートを抽出し、表示しています。行政事業レビューのデータには情報システムに関わる予算以外の金額も含まれているため、情報システムの予算(運用費)とは完全に一致しません。
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) | 事業名 | 事業予算額計(百万円) | 事業執行額(百万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
人事院 | 人事・給与関係業務情報システム | 1,564 | 人事・給与等業務の電子化の推進 | 3,567 | 3,577 | - |
警察庁 |
全国的情報処理センター用電子計算機 警察総合捜査情報システム 指掌紋自動識別システム 警察庁WANシステム |
2,395 1,808 3,803 1,325 |
電子計算機運営 | 12,760 | 12,366 | - |
総務省 |
政府共通プラットフォーム 政府認証基盤 政府共通ネットワーク |
9,005 1,351 1,922 |
電子政府関連事業(政府情報システム基盤整備) | 15,947 | 15,412 | - |
総務省 | 情報提供ネットワークシステム | 5,594 | 番号制度の実施に必要なシステム整備等事業 | 7,104 | 5,873 | 支出先の抽出条件 |
総務省 | 総合無線局監理システム | 2,916 | 総合無線局監理システムの構築と運用 | 7,576 | 7,370 | - |
総務省 | 総務省LAN | 2,286 | 総務省LAN整備・運用事業 | 3,184 | 3,111 | - |
法務省 | 登記情報システム | 17,663 | 登記情報システムの維持管理 | 19,711 | 19,679 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 出入国管理システム | 9,831 | バイオメトリクスシステムの維持・管理 | 7,617 | 7,493 | - |
出入国審査システムの維持・管理 | 5,508 | 4,853 | 支出先の抽出条件 | |||
外国人の出入国情報の管理 | 2,128 | 2,084 | - | |||
法務省 | 地図情報システム | 5,660 | 地図情報システムの維持管理 | 6,860 | 6,808 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記・供託オンライン申請システム(登記ゲートウェイシステムを含む。) | 1,984 | オンライン登記申請システムの維持管理 | 2,145 | 2,012 | - |
法務省 | 検察総合情報管理システム | 1,956 | 検察総合情報管理システムの運営 | 1,932 | 1,734 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記情報提供システム | 1,351 | 登記情報提供システムの維持管理 | 1,881 | 1,676 | 支出先の抽出条件 |
外務省 | 領事業務情報システム | 1,948 | 領事システム | 2,904 | 2,822 | - |
財務省 | 国税総合管理システム(KSKシステム) | 24,593 | 国税総合管理(KSK)システム | 30,133 | 29,279 | - |
財務省 | 国税電子申告・納税システム(e-Tax) | 6,976 | 国税電子申告・納税システム | 9,043 | 8,812 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 法人番号システム等 | 4,917 | 法人番号システム等 | 7,755 | 7,367 | 支出先の抽出条件 |
財務省 |
通関情報総合判定システム 通関事務総合データ通信システム |
1,471 2,624 |
輸出入・通関情報処理システム等経費 | 12,595 | 11,730 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 官庁会計システム | 3,770 | 官庁会計システム(歳入金電子納付システムを含む) | 7,764 | 7,341 | - |
財務省 | 予算編成支援システム | 2,232 | 予算編成支援システム | 2,255 | 2,180 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 国有財産総合情報管理システム | 1,374 | 府省共通国有財産総合情報管理システム | 1,487 | 1,471 | - |
厚生労働省 |
年金給付システム 記録管理・基礎年金番号管理システム |
32,411 51,631 |
社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費 | 57,936 | 55,124 | 支出先の抽出条件 |
年金生活者支援給付金の支給準備に必要な経費 | 3,157 | 199 | 支出先の抽出条件 | |||
社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費 | 9,660 | 7,313 | - | |||
日本年金機構事業運営費交付金 | 151,099 | 151,099 | - | |||
厚生労働省 | ハローワークシステム | 40,840 | ハローワークシステム運営費 | 49,678 | 47,337 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム | 6,333 | 労災保険給付業務に必要な経費 | 18,557 | 15,828 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働保険適用徴収システム | 5,202 | 労働保険適用徴収業務に必要な経費 | 21,586 | 19,029 | 支出先の抽出条件 |
経済産業省 |
特許庁LAN 特許事務システム |
3,904 17,095 |
システムインテグレーション実施費(事務費) | 4,716 | 4,290 | - |
成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 24,488 | 23,354 | 支出先の抽出条件 | |||
経済産業省 | 経済産業省基盤情報システム | 2,115 | 電子経済産業省構築事業(事務費) | 4,713 | 4,461 | - |
国土交通省 | 管制情報処理システム | 3,369 | 空港等維持運営(空港) | 75,371 | 68,926 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 自動車登録検査業務電子情報処理システム | 2,895 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 3,174 | 3,174 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 気象資料総合処理システム | 1,351 | 気象データ交換業務 | 1,363 | 1,342 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 数値解析予報システム | 1,323 | 数値予報業務 | 927 | 926 | 支出先の抽出条件 |
環境省 | 統合原子力防災ネットワークシステム | 2,015 | 原子力発電施設等緊急時対策技術等事業 | 3,403 | 3,054 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 |
事務共通システム 統合気象システム |
3,574 2,091 |
通信維持費(空自) | 105,017 | 62,956 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 | 陸自補給管理システム | 5,119 | 補給管理システムの整備 | 4,422 | 4,377 | - |
防衛省 | 統合気象システム | 2,091 | 気象通信端末の維持整備 | 0.3 | 0.3 | - |
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) |
---|---|---|
内閣府 | 内閣府LAN(共通システム) | 2,319 |
外務省 | 外務省ネットワーク・LANシステム | 7,348 |
財務省 | 国税庁LANシステム | 4,050 |
財務省 | 財政融資資金電算機処理システム | 1,333 |
財務省 | 財務局行政情報化LANシステム | 1,081 |
文部科学省 | 文部科学省行政情報システム | 1,029 |
厚生労働省 | 厚生労働省ネットワークシステム | 3,329 |
農林水産省 | 農林水産省行政情報システム | 1,463 |
国土交通省 | 国土交通省行政情報基盤システム等 | 1,149 |
環境省 | 原子力規制委員会ネットワークシステム | 1,526 |
環境省 | 環境省ネットワークシステム | 1,082 |
防衛省 | MSIIオープン系システム | 2,253 |
防衛省 | 海自造修整備補給システム(オープン系) | 1,360 |
防衛省 | 防衛省中央OAネットワーク・システム | 1,053 |
行政事業レビューページ に記載されている「平成28年度行政事業レビューシートのデータベース」から、平成27年度運用等経費が10億円以上の情報システムに関わる行政事業レビューシートを抽出し、表示しています。行政事業レビューのデータには情報システムに関わる予算以外の金額も含まれているため、情報システムの予算(運用費)とは完全に一致しません。
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) | 事業名 | 事業予算額計(百万円) | 事業執行額(百万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
警察庁 |
全国的情報処理センター用電子計算機 警察総合捜査情報システム 指掌紋自動識別システム 警察庁WANシステム |
2,395 1,808 3,803 1,312 |
電子計算機運営 | 12,594 | 12,410 | 支出先の抽出条件 |
総務省 |
政府共通プラットフォーム 政府認証基盤 政府共通ネットワーク |
6,753 1,331 1,458 |
電子政府関連事業(政府情報システム基盤整備) | 11,558 | 11,389 | - |
総務省 | 総合無線局監理システム | 2,771 | 総合無線局監理システムの構築と運用 | 7,349 | 7,202 | - |
総務省 | 総務省LAN | 2,284 | 総務省LAN整備・運用事業 | 2,343 | 2,266 | - |
総務省 | 平成27年国勢調査オンライン調査システム | 1,562 | 統計調査の実施等事業(周期調査) | 69,899 | 69,597 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記情報システム | 19,197 | 登記情報システムの維持管理 | 18,390 | 17,981 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 出入国管理システム | 11,322 | バイオメトリクスシステムの維持・管理 | 4,476 | 4,398 | - |
出入国審査システムの維持・管理 | 5,355 | 5,340 | 支出先の抽出条件 | |||
外国人の出入国情報の管理 | 3,227 | 3,134 | 支出先の抽出条件 | |||
法務省 | 地図情報システム | 5,289 | 地図情報システムの維持管理 | 7,423 | 7,262 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記・供託オンライン申請システム(登記ゲートウェイシステムを含む。) | 2,729 | オンライン登記申請システムの維持管理 | 3,460 | 3,383 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 検察総合情報管理システム | 1,756 | 検察総合情報管理システムの運営 | 1,638 | 1,598 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記情報提供システム | 1,257 | 登記情報提供システムの維持管理 | 1,651 | 1,543 | 支出先の抽出条件 |
外務省 | 領事業務情報システム(統合プラットフォーム) | 1,945 | 領事システム | 2,837 | 2,830 | - |
財務省 | 国税総合管理システム(KSKシステム) | 22,346 | 国税総合管理(KSK)システム | 27,816 | 26,748 | - |
財務省 | 国税電子申告・納税システム(e-Tax) | 7,099 | 国税電子申告・納税システム | 8,389 | 8,035 | - |
財務省 | 官庁会計システム | 4,749 | 官庁会計システム(歳入金電子納付システムを含む) | 7,854 | 7,480 | - |
財務省 |
通関情報総合判定システム 通関事務総合データ通信システム |
1,799 2,362 |
輸出入・通関情報処理システム等経費 | 12,724 | 12,296 | 支出先の抽出条件 |
財務省 | 法人番号システム等 | 3,587 | 法人番号システム等 | 8,495 | 7,767 | - |
財務省 | 予算編成支援システム | 2,052 | 予算編成支援システム | 2,324 | 2,256 | - |
財務省 | 国有財産総合情報管理システム | 1,383 | 府省共通国有財産総合情報管理システム | 1,496 | 1,492 | - |
厚生労働省 |
年金給付システム 記録管理・基礎年金番号管理システム |
33,614 51,091 |
社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費 | 62,368 | 57,354 | - |
社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費 | 8,941 | 6,662 | - | |||
日本年金機構事業運営費交付金 | 150,901 | 150,901 | 支出先の抽出条件 | |||
厚生労働省 | ハローワークシステム | 40,117 | ハローワークシステム運営費 | 51,157 | 50,290 | - |
厚生労働省 | 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム | 5,975 | 労災保険給付業務に必要な経費 | 15,391 | 14,727 | 支出先の抽出条件 |
厚生労働省 | 労働保険適用徴収システム | 3,161 | 労働保険適用徴収業務に必要な経費 | 18,852 | 17,446 | 支出先の抽出条件 |
経済産業省 | 特許事務システム | 17,310 | システムインテグレーション実施費(事務費) | 4,799 | 4,606 | - |
成果重視事業特許事務機械化庁費(事務費) | 21,385 | 18,193 | - | |||
経済産業省 | 経済産業省基盤情報システム | 2,127 | 電子経済産業省構築事業(事務費) | 4,244 | 4,054 | - |
国土交通省 | 管制情報処理システム | 3,511 | 空港等維持運営(空港) | 78,227 | 74,570 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 自動車登録検査業務電子情報処理システム | 2,558 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2,825 | 2,825 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 気象資料総合処理システム | 1,331 | 気象データ交換業務 | 1,239 | 1,228 | 支出先の抽出条件 |
国土交通省 | 数値解析予報システム | 1,321 | 数値予報業務 | 711 | 711 | - |
環境省 | 統合原子力防災ネットワークシステム | 1,979 | 原子力発電施設等緊急時対策技術等 | 3,336 | 3,063 | 支出先の抽出条件 |
防衛省 | 陸自補給管理システム | 4,637 | 補給管理システムの整備 | 4,409 | 4,406 | - |
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) |
---|---|---|
内閣府 | 内閣府LAN(共通システム) | 2,279 |
外務省 | 外務省ネットワーク・LANシステム | 6,083 |
財務省 | 国税庁LANシステム | 3,570 |
財務省 | 札幌国税局LANシステム | 1,605 |
財務省 | 財政融資資金電算機処理システム | 1,334 |
財務省 | 財務局行政情報化LANシステム | 1,146 |
文部科学省 | 文部科学省行政情報システム | 1,006 |
厚生労働省 | 厚生労働省ネットワークシステム | 3,139 |
厚生労働省 | 年金情報総合管理・照合システム | 1,050 |
国土交通省 | 電子入札システム | 1,013 |
環境省 | 原子力規制委員会ネットワークシステム | 1,547 |
防衛省 | 海自情報通信基盤(業務支援系) | 1,451 |
防衛省 | 海自造修整備補給システム(オープン系) | 1,357 |
防衛省 | 防衛省中央OAネットワーク・システム | 1,189 |
防衛省 | 業務用電子計算機(形態管理機器) | 1,013 |
行政事業レビューページ に記載されている「平成27年度行政事業レビューシートのデータベース」から、平成26年度運用等経費が10億円以上の情報システムに関わる行政事業レビューシートを抽出し、表示しています。行政事業レビューのデータには情報システムに関わる予算以外の金額も含まれているため、情報システムの予算(運用費)とは完全に一致しません。
府省名 | 情報システム名 | 運用等経費(百万円) | 事業名 | 事業予算額計(百万円) | 事業執行額(百万円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
人事院 | 人事・給与業務関係情報システム | 2,129 | 人事・給与等業務の電子化の推進 | 2,927 | 2,908 | - |
警察庁 |
全国的情報処理センター用電子計算機 運転者管理業務用電子計算機 警察総合捜査情報システム 指掌紋自動識別システム |
2,408 1,117 1,807 3,976 |
電子計算機運営 | 13,775 | 13,005 | 支出先の抽出条件 |
総務省 |
政府共通プラットフォーム 政府認証基盤 政府共通ネットワーク |
4,233 1,475 1,318 |
電子政府関連事業(政府情報システム基盤整備) | 9,855 | 9,666 | - |
総務省 | 総合無線局監理システム | 2,960 | 総合無線局監理システムの構築と運用 | 8,942 | 8,756 | - |
総務省 | 総務省LAN | 2,261 | 総務省LAN整備・運用事業 | 2,365 | 2,314 | - |
法務省 | 登記情報システム | 19,420 | 登記情報システムの維持管理 | 20,559 | 20,436 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 出入国管理システム | 11,368 | バイオメトリクスシステムの維持・管理 | 5,377 | 5,357 | - |
出入国審査システムの維持・管理 | 4,429 | 4,423 | 支出先の抽出条件 | |||
外国人の出入国情報の管理 | 3,264 | 3,180 | - | |||
法務省 | 地図情報システム | 5,909 | 地図情報システムの維持管理 | 7,652 | 7,549 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記・供託オンライン申請システム(登記ゲートウェイシステムを含む。) | 2,203 | オンライン登記申請システムの維持管理 | 3,522 | 3,430 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 検察総合情報管理システム | 1,842 | 検察総合情報管理システムの運営 | 1,882 | 1,851 | 支出先の抽出条件 |
法務省 | 登記情報提供システム | 1,255 | 登記情報提供システムの維持管理 | 1,300 | 1,197 | - |
外務省 | 領事業務情報システム(統合プラットフォーム) | 1,374 | 領事システム | 2,838 | 2,800 | - |
財務省 |
国税総合管理システム(KSKシステム) 国税総合管理システム(オープンシステム) |
24,713 3,422 |
