実践ガイドブック TOP
「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」とは、サービス・業務改革(BPR)を推進するために必要となる政府情報システムの標準的な整備及び管理について、その手続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める体系的な政府共通のルールです。
本文はこちら
チェックリスト
1 新サービス企画時のチェックリスト
プロジェクトの立ち上げ、初動 | |
---|---|
1 目標とする成果が正しく定められているか | 第 2 章 Step2 1 |
2 サービスを改善するための十分な体制を組んだか | 第 2 章 Step2 3 |
利用者視点でのニーズ把握 | |
3 サービスの利用者の種類や人数を把握したか | 第 4 章 Step3 1 |
4 利用者の立場でサービスへのニーズを把握したか | 第 4 章 Step3 2 |
業務の現状把握 | |
5 業務の現場へ行って業務実態を詳細に把握したか | 第 4 章 Step4 1 B,C |
6 業務で生まれる各実績データを収集して分析したか | 第 4 章 Step4 2 |
7 業務の制約条件及び前提条件を洗い出したか | 第 4 章 Step5 |
8 業務のリスクアセスメント(リスク特定、リスク分析、リスク評価)を実施したか | 第 4 章 Step5 |
サービス・企画内容の検討 | |
9 エンドツーエンドの視野での企画案になっているか | 第 4 章 Step5 2 C |
10 自分で作りすぎず、シンプルな企画案になっているか | 第 4 章 Step5 2 H |
11 システムを作る前に、業務を標準化したか | 第 4 章 Step5 2 D |
12 一遍に全てを実現するのでなく、段階案を検討したか | 第 4 章 Step5 2 G |
プロジェクト計画書 | |
13 プロジェクト計画書の段階的な改定を行ったか | 第 4 章 Step6 2 |
2 予算要求前のチェックリスト
予算要求の事前準備 | |
---|---|
1 予算要求に向けた活動計画を立てたか | 第 3 章 Step2 1 |
2 コスト削減に向けた検討を計画的に行ったか | 第 3 章 Step2 3a |
予算要求に必要な資料の準備 | |
プロジェクトが目標とする成果の詳細化・具体化を行っているか予算要求対象だけでなく全体像を説明しているか | 第 3 章 Step3 1 |
業務の現状把握 | |
4 予算要求の目的とプロジェクトの目標とで整合性はとれているか | 第 3 章 Step3 1 |
5 見積り依頼前に、制約条件、前提条件、リスク及び問題点を考慮して要件を精査したか | 第 3 章 Step4 1 |
6 一式ではなく、詳細な見積り内訳を把握したか | 第 3 章 Step5 全体 |
7 人件費について工数の妥当性を精査したか | 第 3 章 Step5 1 |
8 ハードウェア等について経費の妥当性を精査したか | 第 3 章 Step5 2 |
プロジェクト計画書 | |
9 プロジェクト計画書の段階的な改定を行ったか | 第 3 章 Step7 2 |
3 調達実施前のチェックリスト
調達の事前準備 | |
---|---|
1 プロジェクト全体の調達計画を立てたか | 第 6 章 Step2 1 |
2 リスクの対応方針を検討したか | 第 2 章 Step3 |
3 プロジェクトが目標とする成果で求める品質又は成功基準を検討したか | 第 2 章 Step2 1 |
要件定義書の作成 | |
4 実現する機能の優先順位を検討したか | 第 5 章 Step4 2 |
5 機能、画面、帳票等の機能要件を明確にしたか | 第 5 章 Step5 1 |
6 実施頻度の低い機能も含めて漏れなく要件化したか | 第 5 章 Step5 2 |
7 規模、性能、信頼性等の非機能要件を明確にしたか | 第 5 章 Step6 1 |
8 プロジェクトが目標とする成果で求める品質又は成功基準を検討したか | 第 5 章 Step5 1 E |
9 要件定義の全体内容を関係者に共有したか | 第 5 章 Step7 1 |
調達仕様書の作成 | |
10 調達の目的を正しく伝えているか | 第 6 章 Step3 2 A |
11 作業内容と納品物を関連付けて定義しているか | 第 6 章 Step3 2 C |
12 事業者の実施事項、役割を明確に定義しているか | 第 6 章 Step3 2 D、E |
13 ベンダロックインの構造を理解し回避しているか | 第 6 章 Step5 2 |
現状の把握・分析結果の確認(現行の業務、システムがある場合) | |
14 現行の業務、システム、データ及び運用の状況を分析したか(現状分析結果報告書) | 第 4 章 Step5 1 |
プロジェクト計画書 | |
15 プロジェクト計画書の段階的な改定を行ったか | 第 2 章 Step3 1 |
4 設計・開発時のチェックリスト
設計・開発を開始するための事前準備 | |
---|---|
1 プロジェクトの目標・目的と機能要件、非機能要件などがそれぞれ紐づけ管理できているか | 第 5 章 Step4 1 |
2 設計・開発で職員が担うべき役割を理解したか | 第 7 章 Step2 1、2 |
設計・開発 | |
4 完成後のサービス提供・業務利用を想定して課題管理、リスク管理を行っているか | 第 6 章 Step6 1 |
4 工程の進捗を定点観測しているか | 第 7 章 Step3 1 A |
5 事業者任せではなく自分で理解して判断しているか | 第 7 章 Step3 1 B |
6 ガントチャートやEVMで進捗実態を把握しているか | 第 7 章 Step3 2 E、F |
7 他システム連携の内容に細心の注意を払ったか | 第 7 章 Step4 1 B |
テスト | |
8 様々なテストのレベルと種類を理解したか | 第 7 章 Step3 3 B |
9 テスト実施に向けた職員側の体制を確立したか | 第 7 章 Step3 3 A |
10 負荷テスト試験、セキュリティテストなどの非機能試験テストを十分に実施したか | 第 7 章 Step4 4 |
11 現場に即したシナリオで受入れテストを実施したか | 第 7 章 Step4 5 |
移行、リハーサル | |
12 システム移行、データ移行、業務移行を計画したか | 第 7 章 Step5 1 A |
13 本番稼働前に切り戻しのルール及び手順、コンティンジェンシープランを作成したか | 第 7 章 Step5 1 B |
14 本番稼働前にリハーサルを入念に行ったか | 第 7 章 Step5 1 B |
5 サービス実施時のチェックリスト
業務の実施、改善 | |
---|---|
1 職員への研修・教育を継続的に実施しているか | 第 8 章 Step3 1 |
2 業務で扱うデータの品質を維持しつつ適切なライフサイクル管理を行ってしているか | 第 8 章 Step3 3 |
3 業務の実績データや利用者要望を分析できているか | 第 8 章 Step3 4 A、B、D |
4 プロジェクトの目標達成状況を確認しているか | 第 8 章 Step3 4 C |
システムの運用・保守 | |
5 運用・保守事業者の作業範囲を明確にしているか | 第 9 章 Step2 2 A |
6 非機能要件に関する実績データを把握しているか | 第 9 章 Step3 1 D |
7 必要となる会議を、極力簡潔に開催できているか | 第 9 章 Step3 1 E |
8 運用・保守作業の実績工数を詳細に把握しているか | 第 9 章 Step3 1 G |
9 改善のインプットとなる情報を集めているか | 第 9 章 Step4 3 B |
プロジェクト計画書 | |
10 プロジェクト計画書の段階的な改定を行ったか | 第 2 章 Step3 1 |